Zwiedzanie Cennik | Kasa CEO | On-Line |
| | |
1. Osoby Indywidualne | | |
Osoby dorosłe - sprzedaż w CEO | 30 zł | 28 zł |
Rodzinny 2+1 (dorośli plus dziecko) | 75 zł | 73 zł |
Rodzinny 2+2 (dorośli plus dzieci) | 90 zł | 88 zł |
Młodzież szkolna do lat 18, studenci do lat 26 | 24 zł | 22 zł* |
Dzieci do lat 6 i seniorzy 70 + | bezpłatnie | 1 zł* |
Klient CW Wyspa, Apartamenty Solina (minimum dwie doby pobytu) | 15 zł | |
| | |
2. Grupy zorganizowane | | |
Osoby dorosłe ( min 15. osób ) | 26 zł | 23 zł |
Młodzież szkolna, studenci ( min . 15 osób ) | 20 zł | 18 zł |
Opiekunowie grup: 1-przy grupie do 29 osób 2 - przy grupie od 30 osób | bezpłatnie | bezpłatnie |
| | |
3. VOUCHER | | |
Dla maksymalnie 12 osób | 230 zł | |
| | |
| | |
Zniżki dla biletów, przy zakupie w kasach CEO: | |
- 10% dla touroperatorów | | |
- 20% dla pracowników GK PGE | | |
- 10% Karta Dużej Rodziny | | |
| | |
UWAGA: Zniżki, nie łączą się. | | |
Zniżki, nie dotyczą, biletów ON LINE zakupionych przez Internet. | |
| | |
*obowiązkowo do okazania dokument potwierdzający prawo do ulgi |
| | |