Menu
CENNIK 2019
20.09.2017
| Cennik Usług | ||||||||
| Centrum Wypoczynkowe | ||||||||
| WYSPA ENERGETYK | ||||||||
| I.DOMKI LETNISKOWE |
| |||||||
DOMKI – ceny brutto PLN | Terminy: |
| |||||||
sezon średni | sezon wysoki oraz długi weekend majowy i czerwcowy |
| |||||||
25.04 - 30.06. | 01.07 - 22.08. |
| |||||||
23.08 - 31.10. |
| ||||||||
4 - osobowe | 180 zł | 220 zł | opłaty dobowe |
| |||||
5 - osobowe | 230 zł | 270 zł |
| ||||||
7 - osobowy | 320 zł | 370 zł |
| ||||||
Dopłata do jednej doby | - | 80 zł |
| ||||||
Dodatkowa osoba w domku | 30 zł |
| |||||||
Dostawka z pościelą | 50 zł |
| |||||||
Dopłata do 5 godzin | 100 zł |
| |||||||
Opłata klimatyczna osoba | 1,50 zł |
| |||||||
Pies | 10 zł |
| |||||||
KAUCJA - w dniu przyjazdu | 100 zł | zwrotna |
| ||||||
*drewno w cenie 7,00/wiązka |
|
|
| ||||||
* bilet ulgowy -50% na przeprawy promowe (po zameldowaniu) |
| ||||||||
* bilet rabatowy w cenie 10zł na zwiedzanie Zapory w Solinie (w trakcie pobytu)
W cenie domku:
- parking – 1 samochód
- energia elektryczna, woda
- śmieci
Doba hotelowa w domkach 14:00 – 10:00
Rezerwacja domku wiąże się z wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu
Zaliczki wpłacamy na konto nr 43 1020 1026 0000 1502 0251 3570 |
w tytule podając: nazwisko rezerwacji, termin pobytu i rodzaj domku. |
| Zniżki*: |
| ||||
| - 5% stały klient (od trzeciego pobytu) | |||||
| - 10% przy pobycie powyżej 6 dni |
| ||||
| - 10% dla touroperatorów |
| ||||
- 20% dla pracowników GK PGE |
| |||||
- 44 zł os/doba dla grup zorganizowanych powyżej 18 osób |
| |||||
- 25 zł os/doba dla grup młodzieży, studentów powyżej 15 osób + opiekun gratis (dopłata do jednej doby 20zł) |
| |||||
(20 zł os/doba - domki bez pościeli, 5 zł os/doba - na polu namiotowym) |
| |||||
- domek dla 2 osób 120 zł/doba (w sezonie niskim) |
| |||||
- domek 5-osobowy w cenie 4-osobowego (w sezonie niskim) |
| |||||
II. OPŁATA ZA POSTÓJ PRZYCZEP I POBYT NA CAMPINGU:
|
| Cena brutto Zł/doba |
|
| ||
Pakiet | STREFA ,,A” | STREFA ,,B” | STREFA ,,C” | Wielkość parceli | Uwagi |
Dla Singla | 30 | 20 | 15 | 3m x 3m | 1 osoba + mały namiot |
Dla Dwojga | 40 | 30 | 20 | 3m x 3m | 2 osoby + mały namiot |
Rodzinny | 70 | 60 | 50 | 6m x 3m | 1-4 osób + mały kamper (bus) do 6m długości |
Mały Kamper | 80 | 65 | 45 | 6m x 3m | 1-4 osób + mały kamper(bus) do 6m długości |
Duży Kamper | 100 | 80 | 60 | 7m x 7m | 1-4 osób + duży kamper (>6m) + markiza
|
Mała Przyczepa | 100 | 80 | 60 | 7m x 7m | 1-4 osób + mała przyczepa (>5) + przedsionek |
Duża Przyczepa | 130 | 105 | 80 | 8m x 7m | 1-5 osób + duża przyczepa (>5m) + przedsionek |
Samochód/Parking | 15 | 12 | 9 | 5,5m x 3,5m | Samochód lub motocykl lub przyczepa pod łodziowa |
Dodatkowe osoby (powyżej maksymalnej ilości miejsc w pakiecie) | 15 | 12 | 9 |
|
|
Zwierzęta domowe | 10 |
|
|
|
|
Powyższe opłaty pakietowe zawierają pełen koszt pobytu na Campingu CW Wyspa Energetyk w Polańczyku tj.:
opłaty osobowe (do max. Ilości miejsc w pakiecie,) podłączenie do prądu i wody, korzystanie z sanitariatów i zmywalni, kuchni polowej, wiaty, grilla, ogniska oraz bezpłatny dostęp do sieci WIFI w częściach wspólnych obiektu.
Zniżki:
- Bilet ulgowy -50% na przeprawę promową (po zameldowaniu) - 5% stały klient (od drugiego pobytu) | |
- 10% przy pobycie powyżej 6 dni |
|
- 10% dla touroperatorów |
|
- 20% dla pracowników GK PGE
|
|
Doba pobytowa na polu namiotowym 12:00 – 11:00
III. REZYDENCI
REZYDENT - ceny brutto PLN | STREFY: |
|
|
|
|
|
A | B | C | ||||
3 m-ce | 6 m-cy | 3 m-ce | 6 m-cy | 3 m-ce | 6 m-cy | |
Teren 10 m²* | 150 zł | 190zł | 120zł | 150zł | 90zł | 120 zł |
SAMOCHÓD / PRZYCZEPA | 60 zł | 120 zł | 40 zł | 80 zł | 30 zł | 60 zł |
Dodatkowy samochód - Karta | 60zł | 80zł | 60zł | 80zł | 60zł | 80zł |
NAMIOT | 20 zł | 40 zł | 15 zł | 30 zł | 20 zł | |
OPŁATA ADMINISTRACYJNA - PAKIET | ||||||
ZIELONY | 180,00 | 370,00 | 180,00 | 370,00 | brak | brak |
NIEBIESKI | 60,00 | 130,00 | 60,00 | 130,00 | brak | brak |
ŻÓŁTY | 120,00 | 250,00 | 120,00 | 250,00 | 120,00 | 250,00 |
POMARAŃCZOWY ,,A” | 91,00 | 182,00 | 91,00 | 182,00 | 91,00 | 182,00 |
POMARAŃCZOWY ,,B” | 155,00 | 309,00 | 155,00 | 309,00 | 155,00 | 309,00 |
Ryczałt ogrodzenie jednorazowe | brak zgody | 100 zł | brak zgody | 100 zł | brak zgody | 100,- |
Garaż - doba | 50 zł |
|
|
|
|
|
* min. powierzchnia terenu 50m²
|
IV. PRZEPRAWY PROMOWE
CENNIK ZA PRZEPRAWY PROMOWE w jedną stronę: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.P. | NAZWA USŁUGI | CENY brutto PLN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilet NORMALNY | Bilet ULGOWY* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 8 zł | 4 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SAMOCHÓD OSOBOWY | 5 zł | 2,50 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MOTOCYKL | 2,50 zł | 1,25 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SAMOCHÓD OSOBOWY Z PRZYCZEPĄ | 10 zł | 5 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OSOBA | 3 zł | 1,50 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dzieci do 3 lat | BEZPŁATNIE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Bilety ulgowe przysługują od momentu zameldowania, po okazaniu karty upoważniającej do zniżki -50%
· a/ ‘’P’’: gość ośrodka – karty parkingowej na ośrodku • b/ ‘’R’’: rezydenci – karty rezydenta • c/ ‘’Y’’: właściciele jachtów nie prowadzących działalności gospodarczej zacumowanych na sezon na przystaniach najemców.
V. PARKINGI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|