Cennik Usług
Centrum Wypoczynkowe
Camping WYSPA – ENERGETYK w Polańczyku
- DOMKI
CENNIK: | Terminy: | ||
DOMKI – ceny brutto PLN | sezon pozostały | sezon wysoki oraz długi weekend majowy | |
Domki z pełnym wyposażeniem (aneks kuchenny, sypialnie, łazienka z prysznicem, salon z TV, taras). | 10.01-30.06 | 01.07-25.08 | |
Domki apartamentowe – całoroczne |
|
| Opłaty dobowe |
8 – osobowe piątek - niedziela | 670 zł | 770 zł | |
8 - osobowe poniedziałek-czwartek |
580 zł |
770 zł | |
Oferty Specjalne ** 1.‘’WCZASY NA WYSPIE’’ Domek Apartamentowy turnus 8 dni 7 nocy (piątek przyjazd od godziny 18.00- piątek wyjazd do godziny 8.00) – oferta nie podlega innym zniżkom. 2. Domek apartamentowy dla 2-4 osób (parter) |
3 800 zł |
| |
Domki Letniskowe Typ- BRDA Brda PS ( standard+) 5 osobowe - tv smart, taras |
| ||
nr: 1,2,3,4,5, | 390 zł | 450 zł | |
Domki BRDA 5 - osobowe | 350 zł | 400 zł | |
Domki BRDA 4 – osobowe nr: 8, 9, 10. | 320 zł | 370 zł | |
Domek 7 – osobowy ( nr 21 ) | 470 zł | 550 zł | |
Oferta Specjalna ** Domek BRDA dla 2 osób | 280 zł |
| |
Dodatkowa osoba w domku bez pościeli typu BRDA | 60 zł | ||
Dodatkowa osoba z pościelą na domek typu BRDA | 90 zł | ||
Dodatkowa osoba bez pościeli na domku Apartamentowym | 80 zł | ||
Dodatkowa osoba z pościelą domek Apartamentowy | 100 zł | ||
Dopłata do 5 godzin (15.00) | 100 zł | ||
Dopłata do 1 doby ( domek typu BRDA) | 100 zł | ||
Opłata klimatyczna/os. | 1,50 zł | ||
Pies (domek typu BRDA)/Domek Apartamentowy nr:22,29 | 10 zł/20zł | ||
KAUCJA ( domki typu BRDA ) – w dniu przyjazdu | 100 zł | Zwrotna | |
KAUCJA ( domki apartamentowe ) – w dniu przyjazdu | 200 zł |
- bilet ulgowy, 50% na przeprawy promowe ( po zameldowaniu ). Cennik przepraw promowych poniżej.
- bilet rabatowy w cenie 20 zł na zwiedzanie Zapory w Solinie w (trakcie pobytu)
- drewno do kominka – 15,00 zł/skrzynka
W cenie domku:
- parking
- media,
- TV
Zniżki*:
- 5% stały klient ( od trzeciego pobytu, upoważnia karta stałego klienta )
- 10% przy pobycie minimum 8 dni
- 10% Karta Dużej Rodziny
- 10% dla touroperatorów (grupa powyżej 15 osób)
- 15% dla pracowników GK PGE
Zniżki dodatkowe w sezonie pozostałym:
- 30% dla pracowników PGE E.O.
- 70 zł os/doba, dla grup zorganizowanych powyżej 18 osób (domki Brda - minimum 2 doby)
- 50 zł os/doba, dla grup młodzieży, studentów powyżej 15 osób + opiekun gratis (domki Brda - minimum 2 doby)
- 40 zł os/doba – domki bez pościeli typu BRDA dla grup młodzieży
- 30 zł dopłata do jednej doby ( grupy zorganizowane)
*możliwość skorzystania tylko z jednej zniżki
**oferty specjalne - brak dodatkowych zniżek z cennika *
UWAGA: W trakcie pobytu można skorzystać tylko z jednej zniżki, które nie łączą się ze sobą.
Doba hotelowa w domkach 15:00 – 10:00
Rezerwacja domku wiąże się z wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu
zaliczki wpłacamy na konto nr 43 1020 1026 0000 1502 0251 3570
w tytule podając: nazwisko rezerwacji, termin pobytu i rodzaj domku
Możliwość zakupu, bezpośrednio przez Booking.com w cenie oferty na stronie.
https://www.booking.com/hotel/pl/cw-wyspa-energetyk-w-polanczyku-camping.pl.
www.noclegi.pl
II. POBYT NA CAMPINGU, POLU NAMIOTOWYM:
Cena brutto [zł/doba] | ||||
Pakiet | SEZON WYSOKI 01.07- 25.08 20.12 - 09.01 | SEZON POZOSTAŁY 10.01- 30.06 26.08 - 19.12 | INFORMACJE DODATKOWE | |
CAMPING/ STANOWISKA Z EKO-DROP | ||||
Opłata za stanowisko z EKO - DROP |
120 zł |
100 zł | W cenie : woda, energia, WC, łazienka, zrzuty | Dodatkowo płatne: prysznice |
Osoba dodatkowa | 15 zł | 15 zł |
|
|
POLE NAMIOTOWE | ||||
NAMIOT + SAMOCHÓD camping strefy : B,C | 60 zł | 50 zł | W cenie: bezpłatny dostęp do WC, łazienek, kuchni | Dodatkowo płatne: prysznice |
Osoba dorosła | 15 zł | 10 zł |
|
|
Dziecko do lat 18 | 10 zł | 8 zł |
|
|
Dziecko do lat 5 | gratis | gratis |
| |
Zwierzęta domowe | 5 zł | 5 zł | ||
Ryczałtowa opłata dla Kamperów, przyczep - media | 20 | 15 |
| Jednorazowo, na stanowisku EKO-DROP (do jednej godziny) |
|
Na terenie Campingu CW Wyspa Energetyk w Polańczyku, dodatkowo znajdują się:
świetlica z TV, wiata grillowa, boisko do piłki plażowej, stół polowy do tenisa stołowego, mini boisko do piłki nożnej, kuchnia polowa, pralka automatyczna. Obiekt chroniony, monitorowany całodobowo.
Zniżki*:
- - 5% stały klient (od trzeciego pobytu)
- - 10% przy pobycie minimum 8 dni
- - 10% Karta Dużej Rodziny
- - 20% dla touroperatorów, przy grupie powyżej 15 osób na polu namiotowym ( obozy - zloty )
- - 15% dla pracowników GK PGE
- - 30% dla pracowników PGE E.O. - sezon pozostały
*możliwość skorzystania tylko z jednej zniżki
UWAGA: W trakcie pobytu można skorzystać tyko z jednej zniżki, które nie łączą się ze sobą.
Doba pobytowa na polu namiotowym 12:00 – 11:00
III. REZYDENCI
*min. powierzchnia terenu 50m2
REZYDENT- ceny brutto PLN | Strefy: | |||||
A | B | C | ||||
3m-ce | 6m-cy | 3m-ce | 6m-cy | 3m-ce | 6m-cy | |
Teren 10m2 * (w cenie: 1 przyczepa oraz 1 karta parkingowa) | 350 zł | 400 zł | 280 zł | 340 zł | 240 zł | 280 zł |
Dodatkowa Przyczepa/namiot ( strefa A,B,C ) | 300 zł | 600 zł | 300 zł | 600 zł | 300 zł | 600 zł |
Karta na dodatkowy samochód – 1 miesiąc | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Karta na dodatkowy samochód - sezon | 200 zł | 400 zł | 200 zł | 400 zł | 200 zł | 400 zł |
OPŁATA ADMINISTRACYJNA – PAKIET | ||||||
ZIELONY – ryczałt woda + energia (do 400 kW) | 650 zł | 1100 zł | 650 zł | 1100 zł | 650 zł | 1100 zł |
ŻÓŁTY - ryczałt energia (do 400kW) | 450 zł | 800 zł | 450 zł | 800 zł | 450 zł | 800 zł |
DOPŁATA ZIELONY/ ŻÓŁTY (energia powyżej 401 kW) | - | 600 zł | - | 600 zł | - | 600 zł |
POMARAŃCZOWY "A" ryczałt śmieci segregowane ( Strefa A,B,C ) | 200 zł | 450 zł | 200 zł | 450 zł | 200 zł | 450 zł |
Dopłata roczna za brak segregacji śmieci niesegregowane (minimum 2 worki segregowane) | 720 zł | 1440 zł | 720 zł | 1440 zł | 720 zł | 1440 zł |
Ryczałt ogrodzenie jednorazowe ( Strefa A,B,C ) max wysokość 1m | brak zgody | 200 zł | brak zgody | 200 zł | brak zgody | 200 zł |
Garaż - doba | 50 zł | - | 50 zł | - | 50 zł | - |
Informacja Energia Elektryczna: opomiarowanie wybranych działek (kontrolnie) w podliczniki, zgodnie z wskazaniem kierownika Ośrodka
IV. PRZEPRAWY PROMOWE
CENNIK ZA PRZEPRAWY PROMOWE w jedną stronę: | ||||
L.P. | NAZWA USŁUGI | CENY brutto PLN | ||
Bilet NORMALNY | Bilet | |||
1 | OSOBY | 3,00 zł | 1,50 zł | |
2 | DZIECI DO LAT 3 | BEZPŁATNIE | ||
3 | MOTOCYKL | 4,00 zł | 2,00 zł | |
4 | SAMOCHÓD OSOBOWY | 6,00 zł | 3,00 zł | |
5 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 9,00 zł | 4,50 zł | |
6 | SAMOCHÓD OSOBOWY Z PRZYCZEPĄ | 11,00 zł | 5,50 zł | |
DO OPŁAT WYSZCZEGÓLNIONYCH W POZ. 3-6 NALEŻY DOLICZYĆ Z POZ. 1 |
*Ulgowe przeprawy promowe przysługują od momentu zameldowania, po okazaniu karty upoważniającej do zniżki -50%
- a/ ‘’P’’: gość ośrodka – karty parkingowej na ośrodku
- b/ ‘’R’’: rezydenci – karty rezydenta
- c/ ‘’Ż’’: właściciele jachtów (nie prowadzących działalności gospodarczej na Wyspie, zacumowanych w sezonie przy przystaniach na Wyspie - karty żeglarza.
V. PARKINGI
PARKING – ceny brutto PLN | PIERWSZA GODZINA | KOLEJNE GODZINY/DOBA | ||||
Do 30 | Następne 30 | Druga godzina rozpoczęta | Trzecia godzina rozpoczęta | Czwarta godzina rozpoczęta | Piąta godzina rozpoczęta + 5 zł/doba | |
Samochód, motocykl, kamper | gratis | 5zł | +5zł | +5zł | +5zł | 25/30zł |
Karta "Ż" | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | |||
Karta "Ż" żeglarza na Wyspie | 100 zł | 250 zł | 500 zł | |||
Przyczepa podłodziowa | 80 zł | 130 zł | 150 zł |
PARKING "ZIMOWY" - ceny brutto PLN | WYSPA ENERGETYK | |||||
TURYSTA | REZYDENT | NAJEMCA | ||||
miesiąc | 6 miesięcy | miesiąc | 6 miesięcy | miesiąc | 6 miesięcy | |
jacht | 100 zł | 600 zł | 80 zł | 500 zł | 80 zł | 450 zł |
przyczepa | 100 zł | 600 zł | 80 zł | 500 zł | 80 zł | 450 zł |
Cennik usług obowiązuje od 15 marca 2024 roku.