Cennik Usług
Centrum Wypoczynkowe
WYSPA ENERGETYK
I. DOMKI LETNISKOWE
DOMKI – ceny brutto PLN Domki z pełnym wyposażeniem | Terminy: | |||||
sezon średni | sezon wysoki oraz | |||||
25.04 - 30.06. 26.08 - 31.10. | 01.07 - 25.08. | |||||
5 – osobowe PS (standard +)Nr domków 1,2,3,4,5 | 300zł | 350zł | ||||
4 – osobowe | 200zł | 240zł | ||||
5 – osobowe | 250zł | 290zł | ||||
7 – osobowy | 340zł | 390zł | ||||
Dopłata do jednej doby | - | 80zł | ||||
Dodatkowa osoba w domku | 30zł | |||||
Dostawka z pościelą | 50zł | |||||
Dopłata do 5 godzin | 100zł | |||||
Opłata klimatyczna/os. | 1,50zł | |||||
Pies | 20 zł | |||||
KAUCJA - w dniu przyjazdu | 100 zł |
* drewno w cenie 10,00zł/skrzynka
* bilet ulgowy, 50% na przeprawy promowe (po zameldowaniu)
* bilet rabatowy w cenie 10zł na zwiedzanie Zapory w Solinie w (trakcie pobytu)
W cenie domku:
- parking – max dla 2 samochodów
- energia elektryczna, woda, TV
Doba hotelowa w domkach 14:00 – 10:00
Rezerwacja domku wiąże się z wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu
Zaliczki wpłacamy na konto nr 43 1020 1026 0000 1502 0251 3570
w tytule podając: nazwisko rezerwacji, termin pobytu i rodzaj domku.
Zniżki*:
- - 5% stały klient (od trzeciego pobytu)
- - 10% przy pobycie powyżej 6 dni
- - 10% dla touroperatorów
- - 20% dla pracowników GK PGE
- - 40% dla pracowników PGE E.O. w sezonie średnim
- 50 zł os/doba dla grup zorganizowanych powyżej 18 osób
- 30 zł os/doba dla grup młodzieży, studentów powyżej 15 osób + opiekun gratis (dopłata do jednej doby 20 zł) (20 zł os/doba - domki bez pościeli, 5 zł os/doba - na polu namiotowym)
- domek dla 2 osób 150 zł/doba (w sezonie średnim )
- domek 5-osobowy w cenie 4-osobowego (w sezonie średnim)
II. OPŁATA ZA POSTÓJ PRZYCZEP I POBYT NA CAMPINGU, POLU NAMIOTOWYM:
Cena brutto [zł/doba] | |||||
Pakiet | STREFA ,,A” | STREFA ,,B” | STREFA ,,C” | Wielkość parceli | Uwagi |
Dla Singla | 30 | 20 | 15 | 3m x 3m | 1 osoba + mały namiot |
Dla Dwojga | 40 | 30 | 20 | 3m x 3m | 2 osoby + mały namiot |
Rodzinny | 70 | 60 | 50 | 6m x 3m | 1-4 osób + mały kamper (bus) do 6m długości |
Mały Kamper | 80 | 65 | 45 | 6m x 3m | 1-4 osób + mały kamper(bus) do 6m długości |
Duży Kamper | 100 | 80 | 60 | 7m x 7m | 1-4 osób + duży kamper (>6m) + markiza
|
Mała Przyczepa | 100 | 80 | 60 | 7m x 7m | 1-4 osób + mała przyczepa (>5) + przedsionek |
Duża Przyczepa | 130 | 105 | 80 | 8m x 7m | 1-5 osób + duża przyczepa (>5m) + przedsionek |
Samochód/Parking | 15 | 12 | 9 | 5,5m x 3,5m | Samochód lub motocykl lub przyczepa pod łodziowa |
Dodatkowe osoby (powyżej Maksymalnej ilości miejsc w pakiecie) | 15 | 12 | 9 |
|
|
Zwierzęta domowe | 10 | 10 | 10 |
|
|
Powyższe opłaty pakietowe zawierają pełen koszt pobytu na Campingu CW Wyspa Energetyk w Polańczyku tj.:
opłaty osobowe (do max. Ilości miejsc w pakiecie,) podłączenie do prądu i wody, korzystanie z WC Damskie, Męskie, umywalki ciepła, zimna woda,, zmywalni, kuchni polowej, świetlicy z TV, wiaty, grilla, miejsca na ognisko oraz bezpłatny dostęp do sieci WI-FI w częściach wspólnych obiektu.
Obiekt monitorowany, całodobowo.
Zniżki:
- Bilet ulgowy -50% na przeprawę promową (po zameldowaniu)
- - 5% stały klient (od drugiego pobytu)
- - 10% przy pobycie powyżej 6 dni
- - 10% dla touroperatorów
- - 20% dla pracowników GK PGE
Doba pobytowa na polu namiotowym 11:00 – 12:00
III. REZYDENCI
ZYDENT - ceny brutto PLN | STREFY: |
|
|
|
|
|
A | B | C | ||||
3 m-ce | 6 m-cy | 3 m-ce | 6 m-cy | 3 m-ce | 6 m-cy | |
Teren 10 m²* | 190zł | 190zł | 150zł | 150zł | 120zł | 120zł |
SAMOCHÓD / PRZYCZEPA pow 1m² | 60zł | 120zł | 40zł | 80zł | 30zł | 60zł |
Dodatkowy samochód - Karta | 60zł | 80zł | 60zł | 80zł | 60zł | 80zł |
NAMIOT pow 1m² | 20zł | 40zł | 15 zł | 30zł | 20zł | |
OPŁATA ADMINISTRACYJNA - PAKIET | ||||||
ZIELONY – ryczałt woda + energia | 250zł | 400zł | 250zł | 400zł | brak | brak |
NIEBIESKI – ryczałt woda | 100zł | 150zł | 100zł | 150zł | brak | brak |
ŻÓŁTY – ryczałt energia | 150zł | 300zł | 150zł | 300zł | 150zł | 300zł |
POMARAŃCZOWY ,,A”ryczałt śmieci segregowane | 84,50zł | 169zł | 84,50zł | 169zł | 84,50zł | 169zł |
POMARAŃCZOWY ,,B”- ryczałt śmieci niesegregowane | 250zł | 500zł | 250zł | 500zł | 250zł | 500zł |
Ryczałt ogrodzenie jednorazowe | brak zgody | 100zł | brak zgody | 100zł | brak zgody | 100zł |
Garaż - doba | 50zł |
|
|
|
|
|
* min. powierzchnia terenu 50m² |
IV. PRZEPRAWY PROMOWE
CENNIK ZA PRZEPRAWY PROMOWE w jedną stronę: | ||||
L.P. | NAZWA USŁUGI | CENY brutto PLN | ||
Bilet NORMALNY | Bilet ULGOWY | |||
1 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | 8 zł | 4 zł | |
2 | SAMOCHÓD OSOBOWY | 5 zł | 2,50 zł | |
3 | MOTOCYKL | 2,50 zł | 1,25 zł | |
4 | SAMOCHÓD OSOBOWY Z PRZYCZEPĄ | 10 zł | 5 zł | |
5 | OSOBA | 3 zł | 1,50 zł | |
6 | Dzieci do 3 lat | BEZPŁATNIE |
- Bilety ulgowe przysługują od momentu zameldowania,po okazaniu karty upoważniającej do zniżki -50%
- a/ ‘’P’’: gość ośrodka – karty parkingowej na ośrodku
- b/ ‘’R’’: rezydenci – karty rezydenta
- c/ ‘’Y’’: właściciele jachtów nie prowadzących działalności gospodarczej, zacumowanych na sezon na przystaniach najemców.
V. PARKINGI
PARKING - ceny brutto PLN | STREFY: | |||||
A, B | C | 0 | ||||
godzina | doba | godzina | doba | godzina | doba | |
Samochód osobowy | 5 zł | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 10 zł | 50 zł |
Motocykl | 5 zł | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 5 zł | 20 zł |
Przyczepa | 5 zł | 10 zł | 5 zł | 5 zł | ZAKAZ | |
Karta ,,P’’ żeglarza na wyspie |
| Sezon: 50 zł |
PARKING ,,ZIMOWY” – ceny brutto PLN | Wyspa Energetyk | |||||
TURYSTA | REZYDENT | NAJEMCA | ||||
miesiąc | 6 m-cy | miesiąc | 6 m-cy | miesiąc | 6 m-cy | |
Samochód osobowy | 60 zł | 300 zł | 50 zł | 250 zł | 50 zł | 250 zł |
Jacht | 60 zł | 300 zł | 50 zł | 250 zł | 50 zł | 250 zł |
Przyczepa | 60 zł | 300 zł | 50 zł | 250 zł | ZAKAZ |